Призначення платежу: *;101; код ЄДРПОУ та назва платника; код класифікації доходів 22011800, плата за ліцензію, відомча ознака 25.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294 –ІХ установлено такі розміри основних мінімальних соціальних стандартів у 2020 році:
Прожитковий мінімум для працездатних осіб | ||
1 січня 2020 року | 1 липня 2020 року | 1 грудня 2020 року |
2102,00 | 2197,00 | 2270,00 |
Лист Державної казначейської служби України від 21.12.2019 № 12-06-06/22976
Нові рахунки розміщено на вебпорталі Казначейства (шлях для пошуку: Мапа порталу – файлове сховище – реквізити рахунків 2020 рік, або за посиланням: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/rekviziti-rahunkiv-2020)
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету м. Київ
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
УК у Голос.р-ні/Голосіїв.р-н/22011800 | 38039757 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980334149896025026002 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Дарн.р-ні/Дарниц.р-н/22011800 | 38021179 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980334119896025026003 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Десн.р-ні/Деснян.р-н/22011800 | 37984978 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980334189896025026004 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Дніпр.р-ні/Дніпров.р-н/22011800 | 38012871 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334159896025026005 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Оболон.р-ні/Оболон.р-н/22011800 | 38002491 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980334129896025026006 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22011800 | 38004897 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980334199896025026007 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Поділ.р-ні/Подільс.р-н/22011800 | 37975298 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980334169896025026008 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Святош.р-ні/Святош.р-н/22011800 | 37962074 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980334139896025026009 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н/22011800 | 38050812 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980334199896025026010 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Шевчен.р-ні/Шевченк.р-н/22011800 | 37995466 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980334169896025026011 | 22011800 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22012500 | 38004897 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980334129879025026007 | 22012500 | “25” Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
Реквізити рахунків (IBAN) для зарахування надходжень до бюджету за ККДБ 22011800 “Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності ”, з відомчою ознакою 25 – (Державна архітектурно-будівельна інспекція України).
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) |
УК у Богород.р-ні/Богород.р/22011800 | 37837821 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334129896025009023 |
УК у Богор.рн/отг с.Ст.Богор./22011800 | 37837821 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334159896025009556 |
УК у Богород.р-ні/отг Дзвиняч/22011800 | 37837821 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334199896025009574 |
УК у Верхов.р-ні/Верховин.р/22011800 | 37638341 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980334109896025009056 |
УК Верхов.рн/отг Білоберізка/22011800 | 37638341 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980334199896025009558 |
УК у Галицьк. р-ні/Галицьк.р/22011800 | 37953206 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334199896025009079 |
УК у Галицьк. р-ні/м.Бурштин/22011800 | 37953206 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA268999980334129896025009081 |
УК у Галицьк.р/отг Більш./22011800 | 37953206 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334129896025009560 |
УК у Город. р-ні/Городенк.р/22011800 | 37885629 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980334199896025009121 |
УК у Долин. р-ні/м.Болехів/22011800 | 37964129 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980334199896025009008 |
УК у Долин. р-ні/Долинськ. р./22011800 | 37964129 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334149896025009155 |
УК в Долин. р-н/отг Витвиця/22011800 | 37964129 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980334169896025009562 |
УК у Долин. р-ні/отг Вигода/22011800 | 37964129 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980334139896025009602 |
УК у Долин.р./ОТГ м.Долина/22011800 | 37964129 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334189896025009610 |
Калуське УК/Калус. р./22011800 | 37824037 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980334159896025009187 |
Калуське УК/отг с.Верхня/22011800 | 37824037 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980334119896025009554 |
Калуське УК/отг Войнилів/22011800 | 37824037 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980334139896025009576 |
Калуське УК/отг Новиц/22011800 | 37824037 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980334179896025009604 |
Калуське УК/ОТГ м.Калуш/22011800 | 37824037 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980334169896025009614 |
Коломийське УК/Коломийськ. р./22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980334199896025009215 |
Колом.УК/отг смт Печеніжин/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980334179896025009552 |
Колом. УК/отг Матеївці/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980334109896025009564 |
Колом. УК/отг Ниж. Вербіж/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334149896025009566 |
Колом. УК/отг П’ядики/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980334189896025009568 |
Коломийське УК/отг Коршів/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980334119896025009606 |
Колом.УК/ОТГ м.Коломия/22011800 | 37904227 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980334109896025009616 |
УК у Косiв. р-ні/Косів. р./22011800 | 38026046 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980334119896025009266 |
УК в Косів. р-н/отг Космач/22011800 | 38026046 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980334119896025009570 |
УК у Косiв. р-ні/отг Яблунів/22011800 | 38026046 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980334179896025009578 |
УК у Косiв. р-ні/отг Рожнів/22011800 | 38026046 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980334109896025009580 |
УК у Надвiрн. р-ні/Надвірн.р./22011800 | 37904033 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980334159896025009307 |
УК у Надв. р-ні/отг Делятин/22011800 | 37904033 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980334149896025009582 |
УК у Надвiрн. р-ні/отг Ланчин/22011800 | 37904033 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980334189896025009584 |
УК у Надв. р-ні/отг Переріс./22011800 | 37904033 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA688999980334129896025009586 |
УК у Рогатин. р-ні/Рогат. р./22011800 | 38026376 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980334169896025009339 |
УК у Рогат. р-ні/отг Букачів./22011800 | 38026376 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980334159896025009608 |
УК у Рожнят. р-ні/Рожнят. р./22011800 | 37795394 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980334139896025009385 |
УК у Рожн. р-ні/отг Бр.-Осада/22011800 | 37795394 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980334169896025009588 |
УК у Рожнят. р-ні/отг Спас/22011800 | 37795394 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980334199896025009590 |
УК у Снятин. р-ні/Снятин. р./22011800 | 37953316 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980334159896025009417 |
УК у Снят. р-ні/отг Заболотів/22011800 | 37953316 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980334139896025009592 |
УК у Тисмен.р-ні/Тисмен. р./22011800 | 38026444 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980334119896025009486 |
УК у Тисмен. р-ні/отг Ямниця/22011800 | 38026444 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334179896025009594 |
УК у Тисм.р-ні/отг Загвіздя./22011800 | 38026444 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980334159896025009598 |
УК у Тисм.р-ні/отг Угринів./22011800 | 38026444 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980334199896025009600 |
УК у Тлумац. р-ні/Тлумац. р./22011800 | 37831044 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980334199896025009451 |
УК в Тлум. р-н/отг Тлумач/22011800 | 37831044 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980334159896025009572 |
УК у Тлумац. р-ні/отг Олеша/22011800 | 37831044 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980334119896025009596 |
УК у м.Ів.-Фр./ОТГ м.Ів.-Фр./ 22011800 | 37952250 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980334129896025009612 |
УК у м.Яремче/м.Яремче/22011800 | 38006907 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980334119896025009017 |
Реквізити рахунків, відкритих на балансі Державної казначейської служби України, для зарахування до місцевих бюджетів надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» та відомчою ознакою 25 «Державна архітектурно-будівельна інспекція України»
Рахунки вступають в дію з 03.01.2020
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету |
УК у м.Вінниці/отг м.Вінниця/22011800 | 38054707 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA758999980334199896025002856 | 22011800 |
УК у Жмерин.р/отг м.Жмеринка/22011800 | 37755173 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA038999980334159896025002854 | 22011800 |
УК у Козятин.р-ні/м.Козятин/22011800 | 37926586 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA148999980334139896025002007 | 22011800 |
УК у м.Ладижині/м.Ладижин/22011800 | 35878997 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA388999980334109896025002008 | 22011800 |
УК у Мог.-Под.р-ні/м.Мог.-Под/22011800 | 38031302 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA868999980334179896025002009 | 22011800 |
УК у Хмільн.р/отг м.Хмільник/22011800 | 37730494 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA268999980334139896025002858 | 22011800 |
УК у Барськ.р-ні/Барськ.р-н/22011800 | 38027888 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA548999980334109896025002011 | 22011800 |
УК у Бершад. р-ні/Бершад.р-н/22011800 | 37908394 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA958999980334179896025002041 | 22011800 |
УК у Вінницьк.р-ні/Вінниц.р-н/22011800 | 38054712 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA158999980334149896025002071 | 22011800 |
УК у Гайс.р-н/Гайсинський р-н/22011800 | 37957640 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA148999980334139896025002104 | 22011800 |
УК у Жмер.р-н/Жмеринський р-н/22011800 | 37755173 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA808999980334169896025002132 | 22011800 |
УК у Іллінецьк.р-ні/Iллiн.р-н/22011800 | 37798840 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA978999980334139896025002162 | 22011800 |
УК у Козятин.р-ні/Козятин.р-н/22011800 | 37926586 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA508999980334169896025002187 | 22011800 |
УК у Калинів.р-ні/Калинiв.р-н/22011800 | 37503268 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA418999980334189896025002222 | 22011800 |
УК у Криж.р-н/Крижопiльс. р-н/22011800 | 37338187 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA588999980334159896025002252 | 22011800 |
УК у Липов.р-ні/Липовец.р-н/22011800 | 37336986 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980334109896025002273 | 22011800 |
УК у Літинськ.р-ні/Лiтин.р-н/22011800 | 37908279 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA138999980334149896025002301 | 22011800 |
УК у М.-Под.р-ні/Мог.-Под.р-н/22011800 | 38031302 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA158999980334109896025002325 | 22011800 |
УК у Мур.-Кур.р-н/Мур-Кур р-н/22011800 | 37619070 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA088999980334109896025002354 | 22011800 |
УК у Нем.р-н/Немирiвський р-н/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA268999980334199896025002380 | 22011800 |
УК у Оратів.р-ні/Оратiв.р-н/22011800 | 38055454 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA878999980334149896025002424 | 22011800 |
УК у Піщанськ.р-ні/Пiщан.р-н/22011800 | 37908698 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA808999980334149896025002453 | 22011800 |
УК у Погребищ.р-ні/Погреб.р-н/22011800 | 37926680 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA198999980334159896025002469 | 22011800 |
УК у Тепл.р-н/Теплицький р-н/22011800 | 37337576 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980334189896025002497 | 22011800 |
УК у Томашп.р-ні/Томашп.р-н/22011800 | 36331505 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA868999980334159896025002524 | 22011800 |
УК у Тростян.р-ні/Тростян.р-н/22011800 | 38051690 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA398999980334189896025002549 | 22011800 |
УК у Тульч.р-н/Тульчинськ.р-н/22011800 | 37897753 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA918999980334199896025002568 | 22011800 |
УК у Тивр.р-н/Тиврiвський р-н/22011800 | 37337246 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA128999980334159896025002595 | 22011800 |
УК у Хмільн.р-ні/Хмiльн.район/22011800 | 37730494 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980334169896025002624 | 22011800 |
УК у Чернів.р-ні/Чернiв.р-н/22011800 | 37248172 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA298999980334109896025002655 | 22011800 |
УК у Чечельн.р-ні/Чечельн.р-н/22011800 | 37647658 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA588999980334139896025002670 | 22011800 |
УК у Шаргород.р-ні/Шаргор.р-н/22011800 | 37337796 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA218999980334119896025002687 | 22011800 |
УК у Ямпільськ.р-ні/Ямпiл.р-н/22011800 | 37840876 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980334199896025002720 | 22011800 |
УК у Калин.р./отг м.Калинівка/22011800 | 37503268 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169896025002776 | 22011800 |
УК у Піщан.р-ні/отг с.Студена/22011800 | 37908698 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA068999980334109896025002778 | 22011800 |
УК у Іллін.рн/отг м.Іллінці/22011800 | 37798840 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA958999980334139896025002780 | 22011800 |
УК у Томашп.р-ні/отг Вапнярка/22011800 | 36331505 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA708999980334179896025002782 | 22011800 |
УК у Барськ.р-ні/отг м.Бар/22011800 | 38027888 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA218999980334119896025002784 | 22011800 |
УК у Берш.р-ні/отг с.Джулинка/22011800 | 37908394 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA938999980334159896025002786 | 22011800 |
УК у Він.р/отг смт Вороновиця/22011800 | 38054712 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA688999980334199896025002788 | 22011800 |
УК у Вінн.р-ні/отг с. Хижинці/22011800 | 38054712 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA368999980334129896025002790 | 22011800 |
УК у Жмер.р/отг с.Северинiвка/22011800 | 37755173 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980334169896025002792 | 22011800 |
УК у Іллін.р-ні/отг смт Дашiв/22011800 | 37798840 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980334109896025002794 | 22011800 |
УК у Немир.р/отг м.Немирiв/22011800 | 37336738 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980334149896025002796 | 22011800 |
УК у Немир.р/отг смт Ситкiвцi/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980334189896025002798 | 22011800 |
УК у Нем.р/отг с.Ковалівка/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA578999980334129896025002800 | 22011800 |
УК у Нем.р./отг с.Мельникiвцi/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA328999980334169896025002802 | 22011800 |
УК у Немир.р-н/отг с.Райгород/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA808999980334109896025002804 | 22011800 |
УК у Орат.р-ні/отг смт Оратiв/22011800 | 38055454 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334149896025002806 | 22011800 |
УК у Том.р./отг смт Томашпiль/22011800 | 36331505 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA308999980334189896025002808 | 22011800 |
УК у Тульч.р./отг м.Тульчин/22011800 | 37897753 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA958999980334119896025002810 | 22011800 |
УК у Тульч.р./отг смт Шпикiв/22011800 | 37897753 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA708999980334159896025002812 | 22011800 |
УК у Хмільн.р./отг с.Війтівці/22011800 | 37730494 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA458999980334199896025002814 | 22011800 |
УК у Черн.р./отг с.Бабчинцi/22011800 | 37248172 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA938999980334139896025002816 | 22011800 |
УК у Тиврів.р/отг м.Гнівань/22011800 | 37337246 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA688999980334179896025002818 | 22011800 |
УК у Немир.р/отг смт.Брацлав/22011800 | 37336738 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA368999980334109896025002820 | 22011800 |
УК у Козят.р/отг смт Глухівці/22011800 | 37926586 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA118999980334149896025002822 | 22011800 |
УК у Калинів.р-н/отг с.Іванів/22011800 | 37503268 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA838999980334189896025002824 | 22011800 |
УК у Гайс.р/отг с.Краснопілка/22011800 | 37957640 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA348999980334129896025002826 | 22011800 |
УК у Гайсинськ.р./отг с.Кунка/22011800 | 37957640 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980334169896025002828 | 22011800 |
УК у Він.р/отг с.Л.-Мелешків./22011800 | 38054712 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA988999980334199896025002830 | 22011800 |
УК у Шаргор.р/отг с.Мурафа/22011800 | 37337796 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA498999980334139896025002832 | 22011800 |
УК у Калинів.р/отг с.Н.Гребля/22011800 | 37503268 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA248999980334179896025002834 | 22011800 |
УК у Липов.р/отг с.Росоша/22011800 | 37336986 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA728999980334119896025002836 | 22011800 |
УК у Липов.р/отг с.Ст Прилука/22011800 | 37336986 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA478999980334159896025002838 | 22011800 |
УК у Бершад.р/отг с.Шляхова/22011800 | 37908394 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA398999980334189896025002840 | 22011800 |
УК у Вінниц.р/отг с.Якушинці/22011800 | 38054712 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA878999980334129896025002842 | 22011800 |
УК у Трост.р./отг смт Трост./22011800 | 38051690 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA628999980334169896025002844 | 22011800 |
УК у Калинів.р/отг с.Павлiвка/22011800 | 37503268 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA138999980334109896025002846 | 22011800 |
УК у Тепл.р-ні/отг смт Теплик/22011800 | 37337576 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980334149896025002848 | 22011800 |
УК у Тепл.р-н/отг с.Соболiвка/22011800 | 37337576 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA778999980334179896025002850 | 22011800 |
УК у Літин.р-н/отг смт Лiтин/22011800 | 37908279 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA288999980334119896025002852 | 22011800 |
Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Волинська область
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК | ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/22011800 | 38009371 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA578999980334189896025003001 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ | Вол-Волинс. УК/м.Вол-Волинськ/22011800 | 37950294 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA088999980334129896025003003 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
КОВЕЛЬ | Ковельське УК/м.Ковель/22011800 | 37788874 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA568999980334199896025003004 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
НОВОВОЛИНСЬК | УК у м.Нововол/м.Нововолинськ/22011800 | 37950540 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA808999980334169896025003005 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН/М.ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ | Вол-Волинс. УК/Вол-Волинсь.рн/22011800 | 37950294 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA318999980334109896025003007 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ГОРОХIВСЬКИЙ РАЙОН/М.ГОРОХIВ | УК у Горохів.рн/Горохівськ.рн/22011800 | 38031391 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA828999980334129896025003029 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
IВАНИЧIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ IВАНИЧI | УК у Іваничі.рн/Іваничівсь.рн/22011800 | 37940181 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA088999980334149896025003070 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН/М.КАМIНЬ-КАШИРСЬКИЙ | УК у Кам-Каш.рн/Кам-Каширс.рн/22011800 | 37908808 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA588999980334179896025003095 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
КIВЕРЦIВСЬКИЙ РАЙОН/М.КIВЕРЦI | УК у Ківерці.рн/Ківерцівсь.рн/22011800 | 38051994 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA578999980334169896025003128 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.КОВЕЛЬ | Ковельське УК/Ковельський рн/22011800 | 37788874 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA268999980334199896025003156 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЛОКАЧI | УК у Локачин.рн/Локачинськ.рн/22011800 | 37986430 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA678999980334139896025003187 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛУЦЬКИЙ РАЙОН/М.ЛУЦЬК | УК у м.Луцьку/Луцький рн/22011800 | 38009628 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA778999980334199896025003208 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛЮБЕШIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ЛЮБЕШIВ | УК у Любешів.рн/Любешівськ.рн/22011800 | 37751907 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA868999980334199896025003240 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.ЛЮБОМЛЬ | УК у Любомль.рн/Любомль.рн/22011800 | 38031501 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA168999980334119896025003262 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ МАНЕВИЧI | УК у Маневич.рн/Маневичівс.рн/22011800 | 37950857 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA668999980334149896025003287 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
РАТНIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ РАТНЕ | УК у Ратнівс.рн/Ратнівськи.рн/22011800 | 37821937 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA828999980334129896025003320 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
РОЖИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН/М.РОЖИЩЕ | УК у Рожищен.рн/Рожищенськ.рн/22011800 | 37986509 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA358999980334159896025003345 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
СТАРОВИЖIВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ СТАРА ВИЖIВКА | УК у Ст.Вижі.рн/Ст.Вижівсь.рн/22011800 | 37626821 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA038999980334199896025003376 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ТУРIЙСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ТУРIЙСЬК | УК у Турійсь.рн/Турійський рн/22011800 | 37834092 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA068999980334149896025003397 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ШАЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ ШАЦЬК | УК у Шацьком.рн/Шацький рн/22011800 | 37682912 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA818999980334139896025003420 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
УСТИЛУГ/ | Вол-Волинс.УК/отг м.Устилуг/22011800 | 37950294 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA988999980334109896025003450 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ГОЛОБИ/ | Ковельс.УК/отг смт Голоби/22011800 | 37788874 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA738999980334149896025003452 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ВЕЛИЦЬКА/С.ВЕЛИЦЬК | Ковельське УК/отг с.Велицьк/22011800 | 37788874 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA488999980334189896025003454 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЗИМНІВСЬКА/С.ЗИМНЕ | Вол-Волинськ.УК/отг с.Зимне/22011800 | 37950294 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA968999980334129896025003456 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
СМОЛИГIВСЬКА/С.СМОЛИГIВ | УК у м.Луцьку/отг с.Смолигів/22011800 | 38009628 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA718999980334169896025003458 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛЮБЛИНЕЦЬ | Ковельське УК/отг Люблинець/22011800 | 37788874 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA638999980334199896025003460 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ШАЦЬК | УК у Шацьком.рн/отг смт Шацьк/22011800 | 37682912 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA148999980334139896025003462 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ЛИТОВЕЗЬКА/С.ЛИТОВЕЖ | УК у Іваничі.рн/отг с.Литовеж/22011800 | 37940181 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA868999980334179896025003464 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ПАВЛIВСЬКА/С.ПАВЛIВКА | УК у Іванич.рн/отг с.Павлiвка/22011800 | 37940181 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA378999980334119896025003466 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
ПОРОМIВСЬКА/С.ПОРОМIВ | УК у Іваничі.рн/отг с.Поромiв/22011800 | 37940181 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA128999980334159896025003468 | 22011800 | “25” Державна архітектурно- будівельна інспекція України |
