Адреса об’єкта | Вхідний номер | Кінцевий термін розгляду | Результат |
---|---|---|---|
вул. Миру, с. Н. Селище, Хустський район, Закарпатська область | 305-Д/1007-3.11 | 05.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183031899 |
вул. Станційна, с. Минай, Ужгородського району, Закарпатська область | 306-Д/1007-311 | 06.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183031897 |
(м. Перечин – Свалява) – Мокра, Перечинського району, Закарпатська область | 307-Д/1007-3.11 | 06.11.2018 | Дозвіл ЗК №112182990294 |
вул., Пушкіна, смт. Вилок, Виноградівського району, Закарпатська область | 308-Д/1007-3.11 | 07.11.2018 | Дозвіл ЗК №112182990740 |
вул., Шевченка, смт. Вилок, Виноградівського району, Закарпатська область | 309-Д/1007-3.11 | 07.11.2018 | Дозвіл ЗК №112182990564 |
вул., Першотравнева, смт. Вилок, Виноградівського району, Закарпатська область | 310-Д/1007-3.11 | 07.11.2018 | Дозвіл ЗК №112182990301 |
вулиця беє назви с. Оріховиця, Ужгородського району, Закарпатська область | 311-Д/1007-3.11 | 08.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183031904 |
вулиця беє назви с. Холмок, с. Тарнівці, с. Концово, с. Ботфалда, Ужгородського району, Закарпатська область | 312-Д/1007-3.11 | 08.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183031906 |
вул., Польова, вул. Архітектурна в смт. Великий Бичків, Рахівського району, Закарпатська область | 313-Д/1007-3.11 | 08.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183111572 |
берегоукріплення річок Латориця та Вича с. Неліпино, Свалявського району, Закарпатська область | 314-Д/1007-3.11 | 08.11.2018 | Дозвіл ЗК №112182992277 |
автодорога с.Турички-с.Вільшанки, Перечинського району, Закарпатська область | 315-Д/1007-3.11 | 09.11.2018 | Дозвіл ЗК №112183031902 |
вул. Нова, с. Іза, Хустського району, Закарапатська область. | 316-Д/1007-3.11 | 12.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183121575 |
вул. Горького, с. Іза, Хустського району, Закарапатська область. | 317-Д/1007-3.11 | 12.11.2018 | Дозвіл ЗК № 1121831121621 |
вул. Підгорб – Дубрівка 0+000- 17+200 Закарпатська область | 318-Д/1007-3.11 | 12.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183121468 |
с070601 смт. Міжгір’я – Дешево, 0+000 – 6+000 Закарпатська область | 319-Д/1007-3.11 | 12.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042405 |
вул. Зарічна, с. Лопухів, Тячівського району, Закарпатська область | 320-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042419 |
вул. Верховинська, с. Лопухів, Тячівського району, Закарпатська область | 321-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042417 |
с 070520 Автодорога Іршава-Ільниця-Білки-Вільхівка-Осій, Іршавський район, Закарпатська область | 322-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042415 |
с 070503 Автодорога Брід-Чорний Потік-Загаття, Іршавський район, Закарпатська область | 323-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042412 |
с 070509 Автодорога Мукачево-Богородчани-Фвано-Франківськ-Рогатин Бібрка-Львів, Іршавський район, Закарпатська область | 324-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042410 |
с 070407 Автодорога Біласовиця-Латірка, Воловецький район, Закарпатська область | 325-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183042408 |
вул Рущака, с. Новобарово, Закарпатська область | 326-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183170139 |
вул Бобовище -Ільківці Мукачівський район, Закарпатська область | 327-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183100033 |
вул. Лінера,м. Берегово, Закарпатська область | 328-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Залишено без розгляду за заявою замовника |
вул. Головна, м.Чоп, Закарпатська область | 329-Д/1007-3.11 | 13.11.2018 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу
ЗК № 132183131576 |
№ 5а, вул. Пирогова, м. Хуст, Закарпатська область | 330-Д/1007-3.11 | 16.11.2018 | Залишено без розгляду за заявою замовника |
автомобільна дорога c070801 Дубриничі-Новоселиця, Перечинського району, Закарпатської області | 331-Д/1007-3.11 | 16.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183121715 |
автодорога Загаття-Климовиця-Івашковиця Іршавський район, Закарпатська область | 332 -Д/1007/3.11 | 19.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183161062 |
автодорога Великий Раковець-Заболотне-Вертеп, Іршавський район, Закарпатська область | 333 -Д/1007/3.11 | 19.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183160172 |
с. Сюрте, вул. Ракоці, буд. № 150 Ужгородський район, Закарпатська область | 334-Д/1007/3.11 | 20.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183231978 |
вул. Небесної Сотні м. Мукачево, Закарпатської області | 335-Д/1007/3.11 | 21.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183161283 |
вул. Л. Українки, с. Батрадь, Берегівський район, Закарпатська область | 337-Д/1007/3.11 | 22.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183180749 |
вул. Соборної України, буд., 1 кв. 16 м. Хуст, Закарпатської області | 338-Д/1007/3.11 | 22.11.2018 | Залишено без розгляду за заявою замовника |
дорога Коритняни-Холмок 0+000-6+200 Ужгородський район, Закарпатська область | 339-Д/1007/3.11 | 23.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250467 |
дорога Гута-Камяниця 0+000-7+700 Ужгородський район, Закарпатська область | 340-Д/1007/3.11 | 23.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250481 |
вул. Шевченка, с. Бобовище, Мукачвський район, Закарпатська область | 341-Д/1007/3.11 | 26.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183231938 |
вул. Вузька, м. Берегово, Закарпатська область | 342-Д/1007/3.11 | 26.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183192256 |
вул. Вузька, м. Берегово, Закарпатська область | 343-Д/1007/3.11 | 26.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183192259 |
вул. А. Шептицького, м.Мукачево, Закарпатська область | 344-Д/1007/3.11 | 26.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183231978 |
вул. Духновича, с. Зарічево, Перечинський район, Закарпатська область | 345-Д/1007/3.11 | 26.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183192262 |
вул. Сент Іштван, с. Тийглаш, Ужгородський район, Закарпатська область | 347-Д/1007/3.11 | 27.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183192265 |
вул.Ш. Петефі, с. Ботфалва, Закарпатська область | 348-Д/1007/3.11 | 28.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250557 |
070401 Н. Ворота-Поляна, Закарпатської області | 349-Д/1007/3.11 | 28.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250495 |
071201 Середнє-Лінці-Шкуратівці-Ракошино, Закарпатської області | 350-Д/1007/3.11 | 28.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250511 |
Лівобережна дамба с. Текове-Гетеня, Виноградівський район, Закарпатська область | 351-Д/1007/3.11 | 28.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183250604 |
вул. Загородня, 70, смт. Великий Березний, Заккарпатської області | 352-Д/1007/3.11 | 28.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183300956 |
вул. Миру, с. Концово, Ужгородський район, Закарпатська область | 355-Д/1007/3.11 | 30.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183301099 |
Вул. Шевченка, с. Бистриця, Мукачівський район, Закарпатська область | 356-Д/1007/3.11 | 30.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183231921 |
вул. Дружби, с. Малий Березний, Великоберезнянський район, Закарпатська область | 357-Д/1007/3.11 | 30.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310599 |
вул. Лінера 2,м. Берегово, Закарпатська область | 358-Д/1007/3.11 | 30.11.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310645 |
вул. Вашут, 52, смт. Батьово, Берегівський район, Закарпатської облась | 359-Д/1007/3.11 | 03.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183301767 |
вул. Виноградна, 23, с. Берегуфалу, Берегівський район, Закарпатської облась | 360-Д/1007/3.11 | 03.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183301831 |
вул. Аді Ендре, с. Тисаагтелек, Ужгородський район, Закарпатська області | 362-Д/1007/3.11 | 03.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183301107 |
автодорога смт. Середнє, с. Андріївка, с. Ірлява, с Чабанівка, Ужгородського району, Закарпатської області | 363-Д/1007/3.11 | 03.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183301109 |
вул.Незалежності, вул. Травнева смт. Буштино, Тячівськогго району, Закарпатської області | 364-Д/1007/3.11 | 04.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310899 |
авдорога (Київ-Чоп) Тишів Закарпатська область | 365-Д/1007/3.11 | 04.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310824 |
автодорога (Середнє-Лінці-Ракошино) Пацканьово, Закарпатська область | 366-Д/1007/3.11 | 04.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310773 |
автодорога Худльово – Верхнє Солотвино, Закарпатська область | 367-Д/1007/3.11 | 04.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183310784 |
дорога Син. Поляна – Свобода, Міжгірський район, Закарпатська область | 370-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183272006 |
освтлення вул. Рогача, Ващишина, Молодіжна, м. Хуст, Закарпатська область | 371-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332040 |
освітлення вул. Борканюка, Григоренка, б. Шерегіїв, Нова, Купара, Ломоносова, Тиха, Л. Українки, Єнківська, м. Хуст, Закарпатської області | 372-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332036 |
освітлення вул. Миру, Хмельницького с. Широке, Виноградівський район, Закарпатська область | 373-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183340655 |
вул. Пирогова, 5а, м. Хуст, Закарпатської області | 374-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183341439 |
освітлення вул. Рогача, Вишнева, м. Хуст, Закарпатської області | 375-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183340603 |
освітлення вул. Підгірна, Матросова, Куйбишева, Вайди с. Липча, Хустського району, Закарпатської області | 376-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183340562 |
освітлення вул. Молодіжна, Шкільна, Зелена, с. Липча, Хустського району, Закарпатської області | 377-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332048 |
освітлення вул. Ставкова, Зарічна, м. Хуст, Закарпатської області | 378-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332042 |
освітлення вул. Шульги, с. Н. Селище, Хустського району, Закарпатської області | 379-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332050 |
освітлення вул. Нова, Лісна, Сонячна, Карпатська, Борканюка, с. Сокирниця, Закарпатської області | 380-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332046 |
освітлення вул. Франка, Княгині Ольги, Чехова, Заводська, Промислова, м. Тячів, Закарпатської області | 381-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332044 |
дорога Ужгород – Палло Ужгородський район, Закарпатської області | 382-Д/1007/3.11 | 06.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183321671 |
вул. Крилова, 1, м. Мукачево, Закарпатська область | 383-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Залишено без розгляду за заявою замовника |
вул Шевченка, с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області | 384-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183411280 |
дорога Колочава – Сухар Міжгірського району, Закарпатської області | 385-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183411287 |
вул Шевченка 43, с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області | 386-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183411277 |
дорога с. Ворочево, Перечинський район, Закарпатська область | 387-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183372066 |
вул. Горького с. Зарічево, Перечинський район, Закарпатська область | 388-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183372062 |
дорога Свалява – Неліпино – Вовчий, Свалявський район Закарпатської області | 389-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332028 |
вул. Вознесенська, б/н, с. Великі Лази, Ужгородський район, Закарпатської області | 390-Д/1007/3.11 | 10.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183442533 |
вул. Фізкультурна, 1 а, с. Нижня Апша, Тячівський район, Закарпатська область | 391-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183440235 |
вул. Гагаріна, б/н, с. Рокосово, Хустського району, Закарпатської області | 392-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183451727 |
дорога Шишлівці -КПП М. Селменці Закарпатська область | 393-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332033 |
дорога Драгово -Сокирниця, Хустський район, Закарпатська область | 394-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183332030 |
вул. Сільваї, м. Свалява, Закарпатської області | 395-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183372057 |
вул. Асталоша, м. Свалява, Закарпатської області | 396-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183372055 |
вул. Кошового, м. Свалява, Закарпатської області | 397-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183372049 |
вул. Холмоцька, с. Коритняни, Ужгородського району, Закарпатської області | 398-Д/1007/3.11 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183451732 |
вул. Макаренка, с. Дубино, Мукачівський район, Закарпатська область | 399-Д/1007/3.11 | 13.12.2018 | Дозвіл ЗК № 11218372060 |
вул. головна, м. Чоп, Закарпатська область | 400-Д/1007/3.11 | 13.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183451739 |
вул. Масарика Томаша, 19, м. Мукачево, Закарпатська область | 40-30/2211-2 | 05.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183382000 |
вул. Крилова, 1, м. Мукачево, Закарпатської області | 402-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183442550 |
вул. Шевченка, с. Підвиноградів, Виноградівського району, Закарпатської області | 403-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183462386 |
вул. Тюльпанів, № 62-64, Виноградівського району, Закарпатської області | 404-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183462388 |
вул. Суворова, Тичини, м. Хуст, Закарпатської області | 405-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183411267 |
с. Лалово, Мукачівський район, Закарпатської області | 407-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 11218442556 |
с. Монастирець – Поточок, 18, Хустський район, Закарпатська область | 408-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Залишено без розгляду за заявою замовника |
п.п. “ЧОП” с. Соломоново, Ужгородський район, Закарпатська область | 409-Д/1007/3.11 | 14.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183390862 |
с. Велика Добронь, Ужгородський район, Закарпатська область | 40-30/3011-25 | 12.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183411175 |
вул. Підгородська, Ю.Поневича, О. Павлюка, Загоскіна, м. Мукачево, Закарпатська область | 411-Д/1007/3.11 | 18.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183462390 |
пл. Народна, с. Минай , Ужгородського район, Закарпатська область | 412-Д/1007/3.11 | 18.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183442476 |
вул. Перемоги, м. Чоп, Закарпатської області | 413-Д/1007/3.11 | 18.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183442546 |
вул. Добрянського, м. Хуст, Закарпатської області | 414-Д/1007/3.11 | 19.12.2018 | Дозвіл ЗК № 11218442554 |
вул. Керамічна, м. Хуст, Закарпатська область | 415-Д/1007/3.11 | 19.12.2018 | Зупинення розгляду документів за заявою замовника |
вул. Борканюка, Колочава, Міжгірський район, Закарпатська область | 416-Д/1007/3.11 | 19.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183440576 |
вул. Керамічна, м. Хуст, Закарпатська область | 417-Д/1007/3.11 | 19.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183440629 |
автодорога Липча – Крайнє, Хустський район, Закарпатська область | 418-Д/1007/3.11 | 19.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471036 |
вул. Центральна, с. Ярок, Ужгородського району, Закарпатська область | 419-Д/1007/3.11 | 20.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471033 |
вул. Ужанська, 25, м. Перечин, Закарпатська область | 40-30/0612-5
420-Д/1007/3.11 |
12.12.2018 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Миру, с. Іза, Хустського району, Закарпатської області | 421-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471009 |
вул. З. Космодем’янської, с.Сільце, Хустського району, Закарпатської області | 422-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183462392 |
вул. Виноградна, с.Сільце, Хустського району, Закарпатської області | 423-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471004 |
с. Крайниково, Хустського району, Закарпатської області | 424-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471009 |
вул. Станційна, Зелена, с. Розівка, Ужгородського району, Закарпатської області | 425-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183470937 |
вул. Залізнична, с. Минай, Ужгородського району, Закарпатської області | 426-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183470955 |
вул. Заводська, с. Розівка, Ужгородського району, Закарпатської області | 427-Д/1007/3.11 | 26.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183470931 |
вул. Л. Українки, с. Порошково, Перечинський район, Закарпатська область | 428-Д/1007/3.11 | 27.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183510248 |
вул. Шевченка, Гагаріна, Іршавського району, Закарпатської області | 429-Д/1007/3.11 | 27.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183512849 |
вул. Арсенія Коціка, м. Мукачево, Закарпатська область | 430-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Жовтнева, 63-а, с. Біла Церква, Рахівський район, Закарпатська область | 432-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183471009 |
автодорога с. Станово, Мукачівський район, Закарпатська область | 433-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183512780 |
автодорога, Зняцево-Драгино-Вілкове, Мукачівський район, Закарпатська область | 434-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 1121834512740 |
автодорога Чинадієво-Обава- Дубино,Мукачівський район, Закарпатська область | 435-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183510197 |
автодорога Мукачево-Куштановиця-Чинадієво, Мукачівський район, Закарпатська область | 436-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183510209 |
вул. Незалежності, 77, м. Тячів, Закарпатська область | 437-Д/1007/3.11 | 28.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183512854 |
вул. Миру, с. Красна, Тячівський район, Закарпатська область | 438-Д/1007/3.11 | 29.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183512851 |
вул. Г. Донського, смт. Міжгір’я, Міжгірського району, Закарпатської області | 440-Д/1007/3.11 | 29.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183540349 |
вул. С. Бандери (Шкільна) №6, м. Хуст, Закарпатська область | 441-Д/1007/3.11 | 29.12.2018 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Л. Українки, с. Великий Раковець, Закарпатської області | 442-Д/1007/3.11 | 29.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183530277 |
с. Поточок, № 18, Хустський район, Закарпатська область | 443-Д/1007/3.11 | 29.12.2018 | Дозвіл ЗК № 112183540456 |
вул. Грушевського, с. Лази, Тячівського району, Закарпатської області | 444-Д/1007/3.11 | 02.01.2019 | Дозвіл ЗК № 11218542194 |
вул. Ольги Кобилянської, Іршавського району, Закарпатської | 445-Д/1007/3.11 | 03.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Набережна, с. Білки, Закарпатська область. | 446-Д/1007/3.11 | 03.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
Вул. Шкільна, с. Руські Комарівці, Ужгородський район, Закарпатської області | 447-Д/1007/3.11 | 04.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112183600387 |
вул. Польова, 2, м. Тячів, Закарпатська область | 448-Д/1007/3.11 | 08.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Степана Вайди, с. Велика Копаня, Виноградівський район, Закарпатська область | 449-Д/1007/3.11 | 08.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу\ |
вул. Мала, 16, с. Тур’я Ремета, Перечинський район, Закарпатська область | 450-Д/1007/3.11 | 08.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112183602258 |
с. Голубине, урочище Ягниди, Свалявський район, Закарпатської областці | 454-Д/1007/3.11 | 09.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
пл. Духновича, м. Мукачево, Закарпатської області | 455-Д/1007/3.11 | 09.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
автодорога Виноградів-Дротинці-Фанчиково Виноградівський район, Закарпатська область | 456-Д/1007/3.11 | 14.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190141254 |
вул. С. Бандери (Шкільна) №6, м. Хуст, Закарпатська область | 01-Д/1007/3.11 | 15.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190141177 |
Капітальний ремонт вулицці Миру (від труби до вул. Канора) смт Воловець, Воловецький район, Закарпатська область | 02-Д/1007/3.11 | 24.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190240133 |
Будівництво утримуючої стінки по вул. Лісорубів в смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатська область | 03-Д/1007/3.11 | 24.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190180784 |
Капітальний ремонт вулицці Миру (від вул. Канора до труби ) смт Воловець, Воловецький район, Закарпатська область | 04-Д/1007/3.11 | 24.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190180787 |
с. Золотарьово, вул. Центральна, від КТП-170, Хустський район, Закарпатська область | 05-Д/1007/3.11 | 25.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190250344 |
с. Золотарьово, вул. Центральна, від КТП-556, Хустський район, Закарпатська область | 06-Д/1007/3.11 | 25.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190250386 |
вул. Польова, 2 м. Тячів, Закарпатська область | 07-Д/1007-3.11 | 21.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190180738 |
пл. Духновича Олександра, 14 а, м. Мукачево, Закарпатська область | 08-Д/1007-3.11 | 21.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Фабрична, 25, смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатська область | 09-Д/1007-3.11 | 28.01.2019 | Дозвіл ЗК № 112190180792 |
вул. Коцака Арсенія, б/нм. Мукачево, Закарпатська область | 10-Д/1007-3.11 | 23.01.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
с. Астей, Берегівського району, Закарпатської області | 11-Д/1007-3.11 | 18.02.2019 | Дозвіл ЗК 112190492105 |
м. Іршава, вул. Рильського, 1, Іршавський район, Закарпатська область | 12-Д/1007-3.11 | 18.02.2019 | Дозвіл ЗК 112190392389 |
пл. Духновича Олександра, 14 а, м. Мукачево, Закарпатська область | 13-Д/1007-3.11 | 11.02.2019 | Дозвіл ЗК 112190391036 |
вул. Коцака Арсенія, б/нм. Мукачево, Закарпатська область | 14-Д/1007-3.11 | 13.02.2019 | Дозвіл ЗК 112190440784 |
вул. Грушевського, 29, м. Мукачево, Закарпатська область | 15-Д/1007-3.11 | 20.02.2019 | Зупинення розгляду документів за заявою замовника |
пров. Гагаріна, буд. 6, с. Великі Лази, Ужгородський район, Заккрпатська область | 16-Д/1007-3.11 | 28.02.2019 | Дозвіл ЗК 112190491902 |
контур К-750, Варівська сільська рада, Берегівський район, Закарпатська область | 17-Д/1007-3.11 | 05.03.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Грушевського, 29, м. Мукачево, Закарпатська область | 18-Д/1007-3.11 | 01.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190591396 |
Урочище Ягниди, за межами села Голубине, Свалявський район, Закарпатська область | 19-Д/1007-3.11 | 13.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190630372 |
вул. Миру в межах с. Циганівці Ужгородського району Закарпатської області | 20-Д/1007-3.11 | 15.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190721501 |
вул. Курортна, 23, б., с. Поляна, Свалявський район, Закарпатська область. | 21-Д/1007-3.11 | 19.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190730367 |
с. Велика Добронь, вул. Малодобрянська, 131, Ужгородський район, Закарпатська область | 22-Д/1007-3.11 | 20.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190660524 |
вул. Гоголя, м. Свалява, Закарпатська область | 23-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190780163 |
вул. Зимня, с. Драчино, Закарпатська область | 24-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190780167 |
вул. Бічна, від ТП-263 м. Хуст, Закарпатська область | 25-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190862134 |
вул. Дружби, Добрянського, м. Хуст, Закарпатська область | 26-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190862138 |
вул. Львівська, м. Хуст, Закарпатська область | 27-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190862141 |
вул. Виноградівська, смт. Вилок, Виноградівського району, Закарпатська область | 28-Д/1007-3.11 | 27.03.2019 | Дозвіл ЗК 112190861984 |
мкр. “Лазький берег” с. Барвінок, Ужгородський район, Закарпатська область | 29-Д/1007-3.11 | 03.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
м. Виноградів, вул. Миру, 71 Закарпатська область | 30-Д/1007-3.11 | 03.04.2019 | Зупинення розгляду документів за заявою замовника |
с. Гут, вул. Ракоці, Берегівський район, Закарпатська область | 31-Д/1007-3.11 | 03.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Тітова, м. Іршава, Іршавський район, Закарпатська область | 32-Д/1007-3.11 | 08.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190923209 |
с. Макарово, вул. Духновича, Мукачівський район, Закарпатська область | 33-Д/1007-3.11 | 11.04.2019 | Зупинення розгляду документів за заявою замовника |
вул. Привокзальна, смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатська область | 34-Д/1007-3.11 | 12.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
м. Берегово, Закарпатська область | 35-Д/1007-3.11 | 12.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190923211 |
вул. Добровольців, Баботка, Квіткова, Весела, м. Берегове, Закарпатська область | 36-Д/1007-3.11 | 12.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190923202 |
вул. Шевченка, с. Завидово, Мукачівського район, Закарпатська область | 37-Д/1007-3.11 | 15.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190923207 |
вул. Пушкіна, с. Завидово, Мукачівського район, Закарпатська область | 38-Д/1007-3.11 | 15.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190923205 |
дороги місцевого значення Чинадієво-Кучава з підїздом до с. Бабичі, км 0+000- км21+700 (на відрізку с. Кучава – Верхній Коропець), Закарпатська область | 39-Д/1007-3.11 | 15.04.2019 | Дозвіл ЗК 112191050605 |
К-750, Варівська сільська рада, Берегівський район, Закарпатська область | 40-Д/1007-3.11 | 09.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. Степана Вайди, с. Велика Копаня, Виноградівського району, Закарпатської області | 41-Д/1007-3.11 | 17.04.2019 | Дозвіл ЗК 112190980347 |
с. Гут, вул. Ракоці, Берегівський район, Закарпатська область | 42-Д/1007-3.11 | 15.04.2019 | Дозвіл ЗК 112191050707 |
м. Виноградів, вул. Миру, 71 Закарпатська область | 43-Д/1007-3.11 | 23.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
вул. К. Набережна, № 2,3,4,5,6, в. м. Хуст, Закарпатська область | 44-Д/1007-3.11 | 23.04.2019 | Дозвіл ЗК 112191130695 |
мікр с. Минай, пров. Парковий, Ужгородський район, Закарпатська область | 45-Д/1007-3.11 | 24.04.2019 | Прийнято рішення щодо відмови у видачі дозволу |
